
| OPPO蓝光播放机型号 | OPPO BDP-95(限量版) | OPPO BDP-93 |
| 模拟音频硬件对比: | ||
| 立体声音频数模转换器(DAC) | ESS Technology Es9018 Sabre 32bit 监听级DAC 4DACs per Channel | Cirrus Logic CS4382A |
| 7.1声道数模转换器(DAC) | ESS Technology Es9018 | |
| 模拟音频规格: | ||
| 频率响应 | 20Hz-20KHz(±0.2dB) 20Hz-96KHz(±1dB) | 20Hz-20KHz(±0.3dB) 20Hz-96KHz(±2.0dB) |
| 信噪比 | >125dB(A-weighted,with auto-mute) | >110dB(A-weighted) |
| THD+N/ | <0.0003% | <0.002% |
| 视听特性: | ||
| 视频处理技术 | Marvell Kyoto-G2视频处理芯片 第二代Qdeo技术 | |
| Full HD 1080P输出 | √ | |
| 1080P 24Hz 蓝光视频输出 | √ | |
| 字幕移动功能 | √ | |
| BD Profile | BD Rom Version 2.4 Profile 5 for 3D(兼容Profile 1.0/1.1/2.0) | |
| Deep color | 36 bit 4096级色彩层次 | |
| 分量视频输出 | √ | |
| HDMI输出 | 2 x HDMI(1.4接口) | |
| S-Video&复合视频输出 | √ | |
| PAL/NTSC转换 | √ | |
| 音频特性: | ||
| Dolby True HD | √ | |
| DTS-HD Master Audio | √ | |
| 7.1声道模拟输出 | √ | |
| 立体声模拟声道输出 | 独立RCA及XLR平衡输出 | 与7.1模拟声道共用 |
| 数字光纤同轴输出 | √ | |
| SACD由HDMI输出 | DSD/PCM | |
| SACD由模拟声道输出 | DSD/PCM | |
| 其它规格: | ||
| 主电源 | 高阶型 110V-120V 或200V-240V,50/60HzAC | 标准型 110V-240V 50/60Hz AC |
| 电源稳压器 | 高阶Rotel定制大型环牛 | Linear Voltage Regulators |
| 支持其它媒体格式 | HDCD,AVC HD,MP4,DiVX,MKV,and other audio/video/picture files | |
| USB2.0高速接口 | 2 | |
| RS232,LAN及e-SATA端口 | √ | |
| Wireless-N Adapter | √ | |
| HDMI CEC | √ | |
| 支持硬盘大小 | ≥2TB(FAT、FAT32、NTFS) | |
| 面板工艺处理 | 厚重铝合金拉丝面板 | |
| 体积 | 430x311x98(mm) | 430x311x79(mm) |
| 重量 | 7.3 kg | 4.9 kg |




电子产品推陈出新的速度很快,价格的起落也快!
| 欢迎光临 昌业音响主论坛 (http://www.changye.com.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |