113.gif (1.97 MB, 下载次数: 514)
五星红旗迎风飘扬.gif (406.86 KB, 下载次数: 480)
33578_761086_380882.jpg (48.85 KB, 下载次数: 292)
33581_761398_498511.jpg (46.56 KB, 下载次数: 284)
33572_760268_123882.jpg (55.69 KB, 下载次数: 267)
33571_760175_272368.jpg (89.37 KB, 下载次数: 286)
33570_759993_595286.jpg (31.39 KB, 下载次数: 275)
5C5AE199DEB69B9622D8D3C76EC52F10.jpg (38.76 KB, 下载次数: 273)
原帖由 音乐情迷 于 2012-7-30 10:37 PM 发表
中国的金牌(6枚)数目前领先,总奖牌(12枚)数也是领先。伦敦奥运数据直播:http://data.2012.163.com/
111.jpg (81.47 KB, 下载次数: 265)
222.jpg (38.96 KB, 下载次数: 324)
333.jpg (53.76 KB, 下载次数: 301)
444.jpg (36.5 KB, 下载次数: 284)
555.jpg (120.11 KB, 下载次数: 314)
666.jpg (48.17 KB, 下载次数: 296)
777.jpg (26.26 KB, 下载次数: 287)
888.jpg (37.45 KB, 下载次数: 308)
999.jpg (71.17 KB, 下载次数: 290)
111.jpg (38.05 KB, 下载次数: 311)
222.jpg (47.21 KB, 下载次数: 281)
1213.jpg (68.41 KB, 下载次数: 295)
1214.jpg (23.15 KB, 下载次数: 316)
1215.jpg (69.69 KB, 下载次数: 298)
111.jpg (39.13 KB, 下载次数: 304)
222.jpg (54.41 KB, 下载次数: 301)
333.jpg (70.37 KB, 下载次数: 296)
444.jpg (89.47 KB, 下载次数: 315)
555.jpg (37.61 KB, 下载次数: 284)
111.jpg (24.73 KB, 下载次数: 262)
222.jpg (48.06 KB, 下载次数: 275)
333.jpg (49.3 KB, 下载次数: 278)
444.jpg (34.99 KB, 下载次数: 269)
555.jpg (44.48 KB, 下载次数: 289)
111.jpg (57.28 KB, 下载次数: 267)
原帖由 kkman2002 于 2012-8-7 10:19 AM 发表
看了徐莉佳的专访,如果中国运动员和官员的英语水平都这么高的话,在沟通和交流上会好很多,也能减少一些西方的“敌意”,这届奥运会应该让不少人“印象”深刻![]()
111.jpg (33.23 KB, 下载次数: 291)
222.jpg (34.01 KB, 下载次数: 276)
333.jpg (37.8 KB, 下载次数: 285)
111.jpg (61.3 KB, 下载次数: 301)
333.jpg (55.53 KB, 下载次数: 271)
原帖由 kkman2002 于 2012-8-10 12:18 AM 发表
今晚任MM冲击200金失手,有点可惜,估计还是压力大了些,都是好姑娘啊。什么时候,这些运动员能少带点伤病上场啊,看着心痛。今年,伦敦奥运对金牌至上的反思,感觉很好,或许是奥运年带来的最大收获,成熟的社会需要 ...
111.jpg (62.68 KB, 下载次数: 330)
111.jpg (57.71 KB, 下载次数: 337)
欢迎光临 昌业音响主论坛 (http://www.changye.com.cn/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |